Artikelnamn: färgat flerväggs pc-ark
Arkstorlek: 2100 mm bredd eller anpassad
Plåttjocklek: 4-12 mm eller anpassad
Bladfärg: klar eller färgad anpassad
Fast egendom | Metod | Metod | Enheter | Värde |
---|---|---|---|---|
Densitet | D-1505 | g / cm2 | 1.2 | |
Värmeböjningstemperatur | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Brandbedömning | GB / T8624 | UL94 | Nivå | B1/V2 |
Servicetemperatur - Långsiktig | ° C | -40 - 120 | ||
Linjär värmeutvidgningskoefficient | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Draghållfasthet vid flyt | GBT/1040 | D-638 | Mpa | 62 |
Förlängning vid paus | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impakt fallande pil | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | mer | 1/10 |
UV-överföring | GB / T2680 | % | 0 |
Vi är ett världsomspännande företag, var du än är, vi finns där för att hjälpa, så låt oss ansluta!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Med ensamrätt. - Integritetspolicy | Regler och villkor